Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Środa, 23 maja 2012
Narzędzia osobiste
Sekcje

Kursy walut i notowania giełdowe

Kursy walut

od 2012/05/18 do 2012/05/22
  $ USD EUR F CHF
2012/05/22 3.3811 4.3205 3.5973
2012/05/21 3.3928 4.3322 3.607
2012/05/18 3.4431 4.3683 3.6371

Bieżące notowania giełdowe

Wybrane indeksy giełdowe

2012/05/22
nazwa kurs zmiana % otwarcie max min obrót
WIG20 2099.75 0.16% 2106.24 2111.51 2082.91 581191.790
WIG-INFO 1076.22 1.26% 1059.50 1076.22 1059.50 11995.117
WIG-TELKOM 1363.74 -1.32% 1370.62 1370.62 1363.74 35146.923

Wybrane spółki giełdowe

2012/05/22
nazwa kurs zmiana % otwarcie max min wolumen
AGORA 10.55 -1.59% 10.95 10.95 10.41 22612
ARCUS 2.99 6.41% 2.85 2.99 2.83 54263
ASSECOBS 9.50 3.94% 9.50 9.50 9.50 388
ASSECOPOL 45.50 2.02% 44.30 45.60 44.25 214474
ASSECOSEE 8.00 0.00% 8.00 8.00 8.00 236
ASSECOSLO 19.10 0.00% 19.10 19.10 19.10 706
ATM 6.12 -2.70% 6.59 6.59 6.09 58822
B3SYSTEM 0.86 -1.15% 0.79 0.86 0.79 1211
BIOTON 0.08 14.29% 0.07 0.08 0.07 1248274
BRE 273.10 0.29% 272.30 274.80 272.00 59061
BZWBK 234.70 -0.97% 231.40 234.70 230.60 134
CEZ 123.10 -0.89% 122.10 126.40 122.10 660
COMARCH 58.20 -1.36% 59.20 59.20 58.10 10134
COMP 63.60 4.18% 62.00 63.95 61.00 802
CYFRPLSAT 13.70 0.29% 13.88 13.90 13.56 239257
ELZAB 1.14 5.56% 1.09 1.14 1.09 16002
GETIN 1.99 1.02% 1.98 2.05 1.94 253427
GTC 6.18 1.81% 6.18 6.18 5.99 1030689
HAWE 4.41 -2.00% 4.57 4.57 4.37 289507
HYPERION 2.56 -3.40% 2.72 2.72 2.56 104
IVMX 5.96 0.17% 5.95 5.96 5.95 701
KGHM 122.90 0.49% 123.50 124.70 122.40 921683
LOTOS 24.90 -0.08% 24.96 25.19 24.86 319981
MCLOGIC 34.25 34.26 34.26 33.41 55
MEDIATEL 2.07 1.47% 2.04 2.07 1.98 5006
MNI 2.05 0.49% 2.05 2.06 2.01 96770
NETIA 5.52 0.36% 5.50 5.56 5.50 579626
NTTSYSTEM 0.64 -1.54% 0.65 0.65 0.61 18284
PBG 23.00 17.83% 19.98 23.00 19.55 559534
PEKAO 136.50 0.07% 137.40 138.00 135.30 650458
PGNIG 3.94 0.77% 3.91 3.96 3.87 2667223
PKNORLEN 34.51 0.94% 34.19 34.90 34.00 1073194
PKOBP 32.11 2.10% 31.70 32.58 31.46 2729776
POLIMEXMS 1.14 -2.56% 1.18 1.20 1.13 7840067
QUMAKSEK 11.30 2.73% 10.95 11.30 10.71 360
SYGNITY 20.23 -0.10% 20.30 20.30 20.03 9318
TALEX 8.99 0.45% 8.99 8.99 8.99 1
TPSA 16.34 -1.68% 16.52 16.64 16.31 1857049
TVN 8.30 0.85% 8.30 8.58 8.15 726889
WASKO 2.25 -3.02% 2.35 2.36 2.23 27257
WIG20 0.16 WIG-INFO 1.26 WIG-TELKOM -1.32
$ USD 3.38 EUR 4.32 F CHF 3.60
Roadshow Yamo
dgutkowska_crn
Roadshow Yamo
IBM Kick Off 2012
dgutkowska_crn
IBM Kick Off 2012
Przywitanie ...
tgolebiowski
Przywitanie nowego ...