Na najwyższe maksymalne zarobki mogą liczyć specjaliści od bezpieczeństwa, konsultanci SAP, architekci oprogramowania i infrastruktury, a także menedżerowie odpowiedzialni za infrastrukturę – według danych z Raportu płacowego 2017, opracowanego przez Antal. W wymienionych dziedzinach fachowcy mogą liczyć nawet na 22-30 tys. zł brutto miesięcznie. Tymczasem przeciętne wynagrodzenie fachowców IT wynosi według raportu 12,6 tys. zł. W tym roku jest wyższe o 16 proc. niż w 2016 r. W przypadku fachowców zajmujących się infrastrukturą wzrost był stosunkowo najniższy w br. Antal przewiduje dalsze wzrosty wynagrodzenia specjalistów IT w 2018 r.

 

Wynagrodzenie miesięczne w specjalizacjach technicznych IT w 2017 r.

   
   
Stanowisko Miesięczne wynagrodzenie brutto (zł)
   
Helpdesk 3 linia  9 000 -17 000
Helpdesk 2 linia  6 000 -12 000
Helpdesk 1 linia  4 000 -7 000
Front-end developer  6 500 – 17 000
.net developer  7 000 – 18 000
Java developer  8 000 – 18 000
Java Script developer  7 500 – 18 000
C++ developer  8 000 – 20 000
Oracle developer  8 500 – 15 000
PHP developer  7 500 – 14 000
iOS/Android developer  7 500 – 20 000
System administrator  7 000 – 12 000
Database administrator  10 000 – 18 000
Network administrator  8 000 – 14 000
System Engineer/ Architect  13 000 – 19 000
Network Engineer  12 000 – 18 000
Consultant SAP  9 000 – 25 000
Infrastructure Specialist  10 000 – 15 000
Software Architect  13 000 – 22 000
Infrastructure Architect  14 000 – 22 000
Infrastructure Manager  15 000 – 22 000
QA Specialist  7 000 – 16 000
IT Analyst  10 000 – 18 000
Project Manager  9 000 – 20 000
Security Specialist  6 000 – 13 000
Manager of Security  18 000 – 30 000
   
Źródło: Antal, Raport płacowy 2017