OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-240G 240 GB
Wyposażony w kontroler SandForce SF-2281, pamięci NAND flash Microna oraz interfejs SATA 6 Gb/s nośnik Agility 3 240 GB oferuje dużą wydajność iops oraz szybki transfer danych podczas odczytu i zapisu. Jest przy tym tańszy od Verteksa 3.
Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 36 |
Pojemnoś deklarowana [GB] | 240 |
Typ pamięci | MLC |
format [cale] | 2,5 |
Złacze USB | nie |
Pojemność zmierzona [GB] | 223,57 |
Wydajność [pkt.] | 65 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 72 |
Serwis [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 6.02 |
Złącze | SATA 6 Gb/s |
format [cale] | 2,5 |
szerokość [mm] | 70 |
wysokość [mm] | 9 |
głębokość [mm] | 100 |
waga wg producenta [g] | 77 |
Wyniki testu | |
HD Tune Pro 4.60 | |
Read | |
Transfer Rate Minimum [MB/s] | 466.0 |
Transfer Rate Maximum [MB/s] | 498.3 |
Transfer Rate Average [MB/s] | 493.6 |
Access Time [ms] | 0.142 |
Burst Rate [MB/s] | 351.9 |
Write | |
Transfer Rate Minimum [MB/s] | 228.9 |
Transfer Rate Maximum [MB/s] | 450.1 |
Transfer Rate Average [MB/s] | 313.0 |
Access Time [ms] | 0.175 |
Burst Rate [MB/s] | 342.0 |
CPU Usage [%] | 0.013 |
IOPS - Read | |
512 bytes - operation/sec [IOPS] | 12538 |
4 KB - operation/sec [IOPS] | 6022 |
64 KB - operation/sec [IOPS] | 3295 |
1 MB - operation/sec [IOPS] | 456 |
Random - operation/sec [IOPS] | 824 |
512 bytes - average acces time [ms] | 0.079 |
4 KB - average acces time [ms] | 0.166 |
64 KB - average acces time [ms] | 0.303 |
1 M - average acces time [ms] | 2.189 |
Random - average acces time [ms] | 1.212 |
IOPS - Write | |
512 bytes - operation/sec [IOPS] | 11600 |
4 KB - operation/sec [IOPS] | 21483 |
64 KB - operation/sec [IOPS] | 5896 |
1 MB - operation/sec [IOPS] | 437 |
Random - operation/sec [IOPS] | 708 |
512 bytes - average acces time [ms] | 0.086 |
4 KB - average acces time [ms] | 0.046 |
64 KB - average acces time [ms] | 0.169 |
1 M - average acces time [ms] | 2.287 |
Random - average acces time [ms] | 1.41 |
PCMark Vantage 10.0.2 | |
HDD - Windows Defender | 339.61 |
HDD - Gaming | 294.86 |
HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery | 401.73 |
HDD - Windows Vista startup | 314.86 |
HDD - video editing using Windows Movie Maker | 303.36 |
HDD - Windows Media Center | 412.98 |
HDD - adding music to Windows Media Player | 238.62 |
HDD - application loading | 274.42 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
System Storage Score | 4994.0 |
System Storage - Windows Defender [MB/s] | 5.5 |
System Storage - importing pictures [MB/s] | 27.7 |
System Storage - video editing [MB/s] | 22.2 |
System Storage - Windows Media Center [MB/s] | 8.2 |
System Storage - adding music [MB/s] | 1.4 |
System Storage - starting applications [MB/s] | 40.7 |
System Storage - gaming [MB/s] | 16.1 |
DiskBench XP 2010.02.16 | |
Read transfer speed [MB/s] | |
Average | 509.4 |
Minimum | 465.7 |
Maximum | 527.0 |
Standard deviation | 7.4 |
Write transfer speed [MB/s] | |
Average | 500.8 |
Minimum | 226.5 |
Maximum | 507.7 |
Standard deviation | 38.8 |
Read access time [ms] | |
Average | 0.136 |
Minimum | 0.032 |
Maximum | 4.033 |
Write access time [ms] | |
Average | 0.156 |
Minimum | 0.034 |
Maximum | 54.126 |
Read IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 7364.6 |
Minimum (worst case) | 247.9 |
Maximum | 30792.8 |
Write IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 6414.0 |
Minimum (worst case) | 18.5 |
Maximum | 29662.8 |
Read IOPS, block: 4096 bytes [iops] | |
Average | 6820.3 |
Minimum (worst case) | 305.4 |
Maximum | 27170.1 |
Write IOPS, block: 4096 bytes [iops] | |
Average | 6120.6 |
Minimum (worst case) | 18.5 |
Maximum | 29937.4 |
ATTO Disk Benchmark 2.46 | |
Read | |
Read - 0,5 kB [MB/s] | 54519 |
Read - 1 kB [MB/s] | 107288 |
Read - 2 kB [MB/s] | 196191 |
Read - 4 kB [MB/s] | 291259 |
Read - 8 kB [MB/s] | 352215 |
Read - 16 kB [MB/s] | 401649 |
Read - 32 kB [MB/s] | 434335 |
Read - 64 kB [MB/s] | 433254 |
Read - 128 kB [MB/s] | 472969 |
Read - 256 kB [MB/s] | 494501 |
Read - 512 kB [MB/s] | 519971 |
Read - 1024 kB [MB/s] | 532874 |
Read - 2048 kB [MB/s] | 534199 |
Read - 4096 kB [MB/s] | 530242 |
Read - 8192 kB [MB/s] | 536870 |
Write | |
Write - 0,5 kB [MB/s] | 16640 |
Write - 1 kB [MB/s] | 33280 |
Write - 2 kB [MB/s] | 61797 |
Write - 4 kB [MB/s] | 151625 |
Write - 8 kB [MB/s] | 271851 |
Write - 16 kB [MB/s] | 371479 |
Write - 32 kB [MB/s] | 422999 |
Write - 64 kB [MB/s] | 445128 |
Write - 128 kB [MB/s] | 457886 |
Write - 256 kB [MB/s] | 463553 |
Write - 512 kB [MB/s] | 465110 |
Write - 1024 kB [MB/s] | 465110 |
Write - 2048 kB [MB/s] | 466265 |
Write - 4096 kB [MB/s] | 467861 |
Write - 8192 kB [MB/s] | 469908 |
AS SSD Benchmark 1.6.4.4194.30325 | |
Transfer - Read | |
Seq [MB/s] | 212.37 |
4K [MB/s] | 18.82 |
4K-64Thrd [MB/s] | 151.62 |
Acc.time [ms] | 0,143 |
Transfer - Write | |
Seq [MB/s] | 239.36 |
4K [MB/s] | 70.84 |
4K-64Thrd [MB/s] | 211.92 |
Acc.time [ms] | 0,244 |
IOPS - Read | |
Seq [iops] | 13.27 |
4K [iops] | 4818 |
4K-64Thrd [iops] | 38816 |
512B [iops] | 6995 |
IOPS - Write | |
Seq [iops] | 14.96 |
4K [iops] | 18134 |
4K-64Thrd [iops] | 54253 |
Komentarze