OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL60G 60 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujących taniego SSD do PC, pozwalającego skrócić czas oczekiwania na start systemu i przyspieszyć działanie aplikacji. Wydajność ogólna dysku nie imponuje. Szybkość odczytu danych jest jednak na dobrym poziomie, krótki czas dostępu i duża liczba iops pozwoli odczuwalnie przyśpieszyć komputer. Parametry zapisu tego dysku pozostawiają sporo do życzenia.
Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 36 |
Pojemnoś deklarowana [GB] | 60 |
Typ pamięci | MLC |
format [cale] | 2,5 |
Złacze USB | nie |
Pojemność zmierzona [GB] | 55,9 |
Wydajność [pkt.] | 40 |
Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 90 |
Serwis [pkt.] | 100 |
Dane techniczne | |
Cena za 1 GB [zł] | 5.8 |
Złącze | SATA II 3 Gb/s |
format [cale] | 2,5 |
szerokość [mm] | 70 |
wysokość [mm] | 9 |
głębokość [mm] | 100 |
waga wg producenta [g] | 88 |
Wyniki testu | |
HD Tune Pro 4.60 | |
Read | |
Transfer Rate Minimum [MB/s] | 181.2 |
Transfer Rate Maximum [MB/s] | 258.4 |
Transfer Rate Average [MB/s] | 243.1 |
Access Time [ms] | 0.039 |
Burst Rate [MB/s] | 235.8 |
Write | |
Transfer Rate Minimum [MB/s] | 70.2 |
Transfer Rate Maximum [MB/s] | 95.7 |
Transfer Rate Average [MB/s] | 78.5 |
Access Time [ms] | 0.49 |
Burst Rate [MB/s] | 236.9 |
CPU Usage [%] | 0.004 |
IOPS - Read | |
512 bytes - operation/sec [IOPS] | 10646 |
4 KB - operation/sec [IOPS] | 11232 |
64 KB - operation/sec [IOPS] | 2141 |
1 MB - operation/sec [IOPS] | 190 |
Random - operation/sec [IOPS] | 344 |
512 bytes - average acces time [ms] | 0.093 |
4 KB - average acces time [ms] | 0.089 |
64 KB - average acces time [ms] | 0.466 |
1 M - average acces time [ms] | 5.263 |
Random - average acces time [ms] | 2.902 |
IOPS - Write | |
512 bytes - operation/sec [IOPS] | 3033 |
4 KB - operation/sec [IOPS] | 3460 |
64 KB - operation/sec [IOPS] | 1103 |
1 MB - operation/sec [IOPS] | 78 |
Random - operation/sec [IOPS] | 149 |
512 bytes - average acces time [ms] | 0.329 |
4 KB - average acces time [ms] | 0.289 |
64 KB - average acces time [ms] | 0.906 |
1 M - average acces time [ms] | 12.793 |
Random - average acces time [ms] | 6.701 |
PCMark Vantage 10.0.2 | |
HDD - Windows Defender | 179.03 |
HDD - Gaming | 177.61 |
HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery | 193.4 |
HDD - Windows Vista startup | 170.58 |
HDD - video editing using Windows Movie Maker | 184.01 |
HDD - Windows Media Center | 227.27 |
HDD - adding music to Windows Media Player | 167.01 |
HDD - application loading | 90.73 |
PCMark 7 (1.0.4) | |
System Storage Score | 4173.0 |
System Storage - Windows Defender [MB/s] | 5.3 |
System Storage - importing pictures [MB/s] | 15.9 |
System Storage - video editing [MB/s] | 19.8 |
System Storage - Windows Media Center [MB/s] | 8.1 |
System Storage - adding music [MB/s] | 1.4 |
System Storage - starting applications [MB/s] | 26.7 |
System Storage - gaming [MB/s] | 14.4 |
DiskBench XP 2010.02.16 | |
Read transfer speed [MB/s] | |
Average | 174.0 |
Minimum | 159.4 |
Maximum | 187.1 |
Standard deviation | 5.4 |
Write transfer speed [MB/s] | |
Average | 79.4 |
Minimum | 54.8 |
Maximum | 254.1 |
Standard deviation | 14.4 |
Read access time [ms] | |
Average | 0.068 |
Minimum | 0.032 |
Maximum | 0.196 |
Write access time [ms] | |
Average | 0.394 |
Minimum | 0.029 |
Maximum | 115.709 |
Read IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 14785.5 |
Minimum (worst case) | 5107.3 |
Maximum | 31595.1 |
Write IOPS, block: 512 bytes [iops] | |
Average | 2538.9 |
Minimum (worst case) | 8.6 |
Maximum | 34284.1 |
Read IOPS, block: 4096 bytes [iops] | |
Average | 8797.6 |
Minimum (worst case) | 3495.3 |
Maximum | 22073.3 |
Write IOPS, block: 4096 bytes [iops] | |
Average | 2225.4 |
Minimum (worst case) | 8.7 |
Maximum | 24600.8 |
ATTO Disk Benchmark 2.46 | |
Read | |
Read - 0,5 kB [MB/s] | 8090 |
Read - 1 kB [MB/s] | 14555 |
Read - 2 kB [MB/s] | 25536 |
Read - 4 kB [MB/s] | 40454 |
Read - 8 kB [MB/s] | 60982 |
Read - 16 kB [MB/s] | 92541 |
Read - 32 kB [MB/s] | 110199 |
Read - 64 kB [MB/s] | 174637 |
Read - 128 kB [MB/s] | 184104 |
Read - 256 kB [MB/s] | 184957 |
Read - 512 kB [MB/s] | 185127 |
Read - 1024 kB [MB/s] | 183859 |
Read - 2048 kB [MB/s] | 184280 |
Read - 4096 kB [MB/s] | 184280 |
Read - 8192 kB [MB/s] | 184703 |
Write | |
Write - 0,5 kB [MB/s] | 15321 |
Write - 1 kB [MB/s] | 31331 |
Write - 2 kB [MB/s] | 61286 |
Write - 4 kB [MB/s] | 78610 |
Write - 8 kB [MB/s] | 81855 |
Write - 16 kB [MB/s] | 84220 |
Write - 32 kB [MB/s] | 84893 |
Write - 64 kB [MB/s] | 85731 |
Write - 128 kB [MB/s] | 87803 |
Write - 256 kB [MB/s] | 86413 |
Write - 512 kB [MB/s] | 85082 |
Write - 1024 kB [MB/s] | 87013 |
Write - 2048 kB [MB/s] | 87296 |
Write - 4096 kB [MB/s] | 87580 |
Write - 8192 kB [MB/s] | 87724 |
AS SSD Benchmark 1.6.4.4194.30325 | |
Transfer - Read | |
Seq [MB/s] | 174.12 |
4K [MB/s] | 24.02 |
4K-64Thrd [MB/s] | 45.2 |
Acc.time [ms] | 0,067 |
Transfer - Write | |
Seq [MB/s] | 80.41 |
4K [MB/s] | 8.9 |
4K-64Thrd [MB/s] | 8.85 |
Acc.time [ms] | 0,442 |
IOPS - Read | |
Seq [iops] | 10.88 |
4K [iops] | 6149 |
4K-64Thrd [iops] | 11571 |
512B [iops] | 15014 |
IOPS - Write | |
Seq [iops] | 5.03 |
4K [iops] | 2277 |
4K-64Thrd [iops] | 2266 |
Komentarze